Farbe | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
braun | 172014 | 172014 | 172014 | 172014 | 0 | 172014 | - |
schwarz | 97211 | 97211 | 97211 | 97211 | 0 | 97211 | - |
blau | 43049 | 43049 | 43049 | 43049 | 0 | 143049 | KW 25: 100000 100000 |
rot | 302 | 302 | 302 | 302 | 0 | 100302 | KW 25: 100000 100000 |
grün | 23267 | 23267 | 73267 | 73267 | 0 | 73267 | KW 12: 50000 50000 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 10866 |
---|---|
Großverpackung | 1000 |
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | nicht einzeln verpackt |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96081099000 |
Katalogseite | M016/XM159 |
Druckgröße | 4 x 0,6 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | 13,9 x ø 0,7 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.006 kg |
Druckgruppe | T1 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |