
Transparentes Sparschwein
Artikelnummer: 5623504
Farbe | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blau | 7627 | 7627 | 7627 | 7627 | 0 | 7627 | - |
rot | 8605 | 8605 | 8605 | 8605 | 0 | 8605 | - |
grün | 12899 | 12899 | 12899 | 12899 | 0 | 12899 | - |
transparent | 10770 | 10770 | 10770 | 10770 | 0 | 10770 | - |
Artikelnummer | 56235 |
---|---|
Großverpackung | 50 |
Kleinverpackung | 25 |
Verpackung | Karton |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 39269097900 |
Katalogseite | M312/XM202 |
Druckgröße | 4 x 2,5 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | 12,6 x 10 x 10,1 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.136 kg |
Druckgruppe | T4 |
Konformitätserklärung | Download |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |
![]() Transparentes SparschweinArtikelnummer: 5623504
|
![]() Transparentes SparschweinArtikelnummer: 5623509
|
![]() Spardose mit drehbarem GlobusArtikelnummer: 58386mc
|