
Bolígrafo con clip smiley
Artículo número: 1444104
Color | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 7241 | 7241 | 7241 | 7241 | 0 | 7241 | - |
azul | 68021 | 68021 | 68021 | 68021 | 0 | 68021 | - |
rojo | 13571 | 76571 | 76571 | 76571 | 0 | 76571 | Semana 5: 63000 63000 |
blanco | 6881 | 31881 | 31881 | 31881 | 0 | 31881 | Semana 5: 25000 25000 |
amarillo | 8093 | 8093 | 8093 | 8093 | 0 | 8093 | - |
verde | 14834 | 14834 | 14834 | 14834 | 0 | 14834 | - |
naranja | 16773 | 19773 | 19773 | 19773 | 0 | 19773 | Semana 5: 3000 3000 |
rosa | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 0 | 4615 | - |
Número de Referencia | 14443 |
---|---|
Caja exterior importación | 1000 |
Caja interior | 50 |
Paquete | Polybeutel |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96081092000 |
Pagina | M053/XM103 |
Tamaño de impresión | 4,5 x 0,7 cm |
Pantone Code | No |
Tamaño | 13,8 x ø 1 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.009 kg |
Grupo de impresión | T1 |
REACH information | open REACH information |
![]() Bolígrafo con clip smileyArtículo número: 1444104
|
![]() Bolígrafo plástico con brillantesArtículo número: 1771704
|
![]() Bolígrafo con clip estándarArtículo número: 1444204
|
![]() Bolígrafo con clip de manos en 2DArtículo número: 1444504
|