Color | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 67655 | 67655 | 67655 | 67655 | 0 | 67655 | - |
azul | 116365 | 116365 | 116365 | 116365 | 0 | 216365 | Semana 26: 100000 100000 |
rojo | 50311 | 50311 | 50311 | 50311 | 0 | 250311 | Semana 26: 200000 200000 |
amarillo | 131815 | 131815 | 131815 | 131815 | 0 | 131815 | - |
verde | 96968 | 96968 | 96968 | 96968 | 0 | 96968 | - |
naranja | 88911 | 88911 | 88911 | 88911 | 0 | 88911 | - |
rosa | 112167 | 112167 | 112167 | 112167 | 0 | 112167 | - |
violet | 45857 | 45857 | 45857 | 45857 | 0 | 45857 | - |
azul oscuro | 124077 | 124077 | 124077 | 124077 | 0 | 124077 | - |
Informacion adicional
Número de Referencia | 11683 |
---|---|
Caja exterior importación | 1000 |
Caja interior | 50 |
Paquete | Polybeutel |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96081092000 |
Pagina | M048/XM082 |
Tamaño de impresión | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | No |
Tamaño | 14,5 x ø 1,3 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.013 kg |
Grupo de impresión | T1 |
REACH information | open REACH information |