
Stylo-bille, clip SMILEY
Référence: 1444104
Color | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 7241 | 7241 | 7241 | 7241 | 0 | 7241 | - |
bleu | 68021 | 68021 | 68021 | 68021 | 0 | 68021 | - |
rouge | 13571 | 76571 | 76571 | 76571 | 0 | 76571 | Semaine 5: 63000 63000 |
blanc | 6881 | 31881 | 31881 | 31881 | 0 | 31881 | Semaine 5: 25000 25000 |
jaune | 8093 | 8093 | 8093 | 8093 | 0 | 8093 | - |
vert | 14834 | 14834 | 14834 | 14834 | 0 | 14834 | - |
orange | 16773 | 19773 | 19773 | 19773 | 0 | 19773 | Semaine 5: 3000 3000 |
rose | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 0 | 4615 | - |
Référence | 14443 |
---|---|
Carton export | 1000 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M053/XM103 |
Taille du marquage | 4,5 x 0,7 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | 13,8 x ø 1 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.009 kg |
Groupe de marquage | T1 |
REACH information | open REACH information |
![]() Stylo-bille, clip SMILEYRéférence: 1444104
|
![]() Stylo bille en plastiqueRéférence: 1771704
|
![]() Stylo-bille avec clip standardRéférence: 1444204
|
![]() Stylo-bille, clip MAIN 2DRéférence: 1444504
|