
Műanyag golyóstoll
Article number: 1353804
Color | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 23699 | 23699 | 23699 | 23699 | 0 | 73699 | Week 16: 50000 50000 |
kék | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 0 | 49400 | - |
piros | 162840 | 162840 | 162840 | 162840 | 0 | 162840 | - |
sárga | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 0 | 16555 | - |
zöld | 43094 | 43094 | 43094 | 43094 | 0 | 43094 | - |
narancs | 41615 | 41615 | 41615 | 41615 | 0 | 41615 | - |
Article No. | 13537 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M050/XM164 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | 14,6 x ø 1,1 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.010 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
![]() Műanyag golyóstollArticle number: 1353804
|
![]() Műanyag golyóstoll, gumi gripArticle number: 1789904
|