
Fém érintőképernyős toll
Article number: 1851003
Color | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fehér | 28491 | 28491 | 28491 | 28491 | 0 | 28491 | - |
grey | 841 | 841 | 841 | 841 | 0 | 841 | - |
narancs | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | Week 6: 50000 50000 |
pink | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 40079 | Week 8: 40000 40000 |
violet | 63348 | 63348 | 63348 | 63348 | 0 | 63348 | - |
világoskék | 75572 | 75572 | 75572 | 75572 | 0 | 75572 | - |
almazöld | 30778 | 30778 | 30778 | 30778 | 0 | 30778 | - |
Article No. | 18786 |
---|---|
Export carton | 500 |
Inner box | 50 |
Csomag | Nem |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M018/XM142 |
Print size | 4 x 0,4 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | 13,7 x ø 0,7 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.005 kg |
Print group | T1 |
![]() Fém érintőképernyős tollArticle number: 1851003
|
![]() Rozsdamentes acél golyóstollArticle number: 1895507
|