Color | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 71216 | 71216 | 71216 | 71216 | 0 | 71216 | - |
kék | 121030 | 121030 | 121030 | 121030 | 0 | 121030 | - |
piros | 241089 | 241089 | 241089 | 241089 | 0 | 241089 | - |
sárga | 131877 | 131877 | 131877 | 131877 | 0 | 131877 | - |
zöld | 98529 | 98529 | 98529 | 98529 | 0 | 98529 | - |
narancs | 92472 | 92472 | 92472 | 92472 | 0 | 92472 | - |
pink | 112230 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 112230 | - |
violet | 46388 | 46388 | 46388 | 46388 | 0 | 46388 | - |
sötétkék | 125293 | 125293 | 125293 | 125293 | 0 | 125293 | - |
További információk
Article No. | 11683 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M030/XM082 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | 14,5 x ø 1,3 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.013 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |